Прайс-лист Фактуры
Цены на ПВХ фактуры
| № | Фактура | Цвет | Ширина | Бренд | Производитель | Цена |
| 1 | Матовая | Белая | до 2,7 м | Pongs | Китай | 440 |
| 2 | Матовая | Цветная | до 2,7 м | Pongs | Китай | 520 |
| 3 | Сатиновая | Белая | до 2,7 м | Pongs | Китай | 440 |
| 4 | Сатиновая | Цветная | до 2,7 м | Pongs | Китай | 520 |
| 5 | Глянцевая | Белая | до 2,7 м | Pongs | Китай | 500 |
| 6 | Глянцевая | Цветная | до 2,7 м | Pongs | Китай | 560 |
| 7 | Матовая | Белая | до 3,50 м | Pongs | Китай | 480 |
| 8 | Матовая | Цветная | до 3,50 м | Pongs | Китай | 550 |
| 9 | Сатиновая | Белая | до 3,50 м | Pongs | Китай | 480 |
| 10 | Сатиновая | Цветная | до 3,50 м | Pongs | Китай | 550 |
| 11 | Глянцевая | Белая | до 3,50 м | Pongs | Китай | 550 |
| 12 | Глянцевая | Цветная | до 3,50 м | Pongs | Китай | 620 |
| 13 | Матовая | Белая | до 5,40 м | Pongs | Китай | 580 |
| 14 | Матовая | Цветная | до 5,40 м | Pongs | Китай | 640 |
| 15 | Сатиновая | Белая | до 5,40 м | Pongs | Китай | 580 |
| 16 | Сатиновая | Цветная | до 5,40 м | Pongs | Китай | 640 |
| 17 | Глянцевая | Белая | до 5,40 м | Pongs | Китай | 670 |
| 18 | Глянцевая | Цветная | до 5,40 м | Pongs | Китай | 740 |
Цены на тканевые фактуры
| № | Фактура | Цвет | Ширина | Бренд | Производитель | Цена |
| 19 | Тканевая | Белая | до 5,1 м | Descor | Германия | 1760 |
| 20 | Тканевая | Цветная | до 5,1 м | Descor | Германия | 1860 |
Цены на эксклюзивные фактуры
| № | Фактура | Цвет | Ширина | Бренд | Производитель | Цена |
| 21 | Эксклюзивная до 1,6 м | Цветная | до 1,6 м | BARRISOL | Франция | 2000 |
| 22 | Эксклюзивная до 3,8 м | Цветная | до 3,8 м | BARRISOL | Франция | 2400 |