Фото и цены Ванная
Натяжные потолки в ванной. Фото и цены - пример #1
Белый глянцевый натяжной потолок в ванной с шестью углами. Кафельная плитка на стенах. Установка четырех точечных светильников.
| Товар / Услуга | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Факутура | руб/м 2 | 2.11 м 2 | 0 руб |
| руб/ | 6.4 | 0 руб | |
| руб/ | 2 | 0 руб | |
| руб/ | 4 | 0 руб | |
| руб/ | 6.4 | 0 руб | |
| руб/ | 6.4 | 0 руб |
Натяжные потолки в ванной. Фото и цены - пример #2
Белый глянцевый натяжной потолок в туалете. Четыре угла. Кафельная плитка на стенах. Установка двух точечных светильников.
| Товар / Услуга | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Факутура | руб/м 2 | 0.84 м 2 | 0 руб |
| руб/ | 3.6 | 0 руб | |
| Точечные светильники Ecola | 0 руб/ | 2 | 0 руб |
| руб/ | 2 | 0 руб | |
| руб/ | 3.6 | 0 руб | |
| руб/ | 3.6 | 0 руб |
Натяжные потолки в ванной. Фото и цены - пример #3
Белый матовый натяжной потолок в ванной. Шесть углов. Кафельная плитка на стенах. Установка шести точечных светильников.
| Товар / Услуга | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Факутура | руб/м 2 | 3.66 м 2 | 0 руб |
| руб/ | 8 | 0 руб | |
| руб/ | 2 | 0 руб | |
| руб/ | 6 | 0 руб | |
| руб/ | 8 | 0 руб | |
| руб/ | 8 | 0 руб |
Натяжные потолки в ванной. Фото и цены - пример #4
Белый глянцевый натяжной потолок в ванной с фотопечатью. Шесть углов. Кафельная плитка на стенах. Установка шести точечных светильников.
| Товар / Услуга | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Факутура | руб/м 2 | 4.62 м 2 | 0 руб |
| руб/ | 8.88 | 0 руб | |
| руб/ | 2 | 0 руб | |
| руб/ | 6 | 0 руб | |
| руб/ | 8.88 | 0 руб | |
| руб/ | 8.88 | 0 руб | |
| руб/ | 2.3 | 0 руб |
Натяжные потолки в ванной. Фото и цены - пример #5
Белый глянцевый натяжной потолок в санузле. Четыре угла. Кафельная плитка на стенах. Установка двух точечных светильников. Вентиляционный вырез
| Товар / Услуга | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Факутура | руб/м 2 | 0.96 м 2 | 0 руб |
| руб/ | 4 | 0 руб | |
| руб/ | 6 | 0 руб | |
| руб/ | 4 | 0 руб | |
| руб/ | 4 | 0 руб | |
| Вентиляционный вырез | руб/ | 1 | 0 руб |














